오늘의 뉴스 편성
2026-10-08 (수) 기준 · 139개 프로그램 · 13:11 현재
| 시간 | 채널 | 프로그램 |
|---|---|---|
| 00:50 | YTN | YTN 24 |
| 05:00 | KBS NEWS D | 남북의 창재방송 |
| 05:40 | KBS NEWS D | 크랩재방송 |
| 06:00 | KBS 1TV | KBS 뉴스광장 |
| 06:00 | MBC | MBC 뉴스투데이 1부 |
| 06:00 | KBS NEWS D | KBS 뉴스광장 |
| 06:25 | MBC | MBC 뉴스투데이 2부 |
| 07:50 | KBS NEWS D | KBS 뉴스광장(재방송)재방송 |
| 09:20 | MBN | 전국네트워크뉴스 |
| 09:30 | KBS 1TV | 9시30분KBS 뉴스 |
| 09:30 | MBC | 930 MBC 뉴스 |
| 09:30 | KBS NEWS D | 9시30분KBS 뉴스 |
| 09:55 | SBS | SBS 10 뉴스 |
| 10:00 | KBS NEWS D | KBS 재난방송센터재방송 |
| 10:10 | KBS 2TV | KBS 아침 뉴스타임 |
| 10:10 | KBS NEWS D | KBS 아침 뉴스타임 |
| 10:30 | KBS NEWS D | KBS 뉴스 930 (재방송)재방송 |
| 11:00 | KBS NEWS D | TV 비평 시청자 데스크재방송 |
| 12:00 | KBS 1TV | KBS 뉴스 12 |
| 12:00 | MBC | 12 MBC 뉴스 |
| 12:00 | SBS | SBS 12뉴스 |
| 12:00 | EBS 1TV | EBS 뉴스 12 2026년 10월 8일 EBS 뉴스12 |
| 12:00 | KBS NEWS D | KBS 뉴스 12 |
| 12:00 | 채널A | 뉴스A LIVE |
| 13:00 | KBS NEWS D | KBS 뉴스 12 (재방송)재방송 |
| 13:55 | MBC | 2시 뉴스 외전 |
| 14:00 | KBS 1TV | KBS 뉴스 |
| 14:00 | SBS | 뉴스브리핑 |
| 14:00 | KBS NEWS D | KBS 뉴스 |
| 14:10 | KBS NEWS D | KBS 뉴스 (재방송)재방송 |
| 14:20 | KBS NEWS D | 머니올라재방송 |
| 14:50 | KBS NEWS D | 크랩재방송 |
| 15:00 | KBS 2TV | KBS 뉴스타임 |
| 15:00 | KBS NEWS D | KBS 뉴스타임 |
| 15:15 | KBS NEWS D | 월드 24 |
| 15:45 | KBS NEWS D | KBS 뉴스타임 (재방송)재방송 |
| 16:00 | KBS NEWS D | 사사건건 |
| 16:00 | MBN | MBN 뉴스와이드 |
| 17:00 | KBS 1TV | KBS 뉴스 5 |
| 17:00 | SBS | SBS 오뉴스 |
| 17:00 | KBS NEWS D | KBS 뉴스 5 |
| 17:10 | 채널A | 뉴스 TOP10 |
| 17:30 | KBS NEWS D | KBS 뉴스 5 (재방송)재방송 |
| 18:00 | KBS NEWS D | 경제콘서트 |
| 18:10 | EBS 1TV | EBS 뉴스 2026년 10월 8일 EBS 뉴스 |
| 18:35 | KBS NEWS D | 경제한방재방송 |
| 19:00 | KBS 1TV | KBS 뉴스 7 |
| 19:00 | SBS | 뉴스헌터스 |
| 19:00 | KBS NEWS D | KBS 뉴스 7 |
| 19:00 | MBN | MBN 뉴스 7 |
| 19:40 | MBC | MBC 뉴스데스크 |
| 19:40 | KBS NEWS D | KBS 뉴스 7 (재방송)재방송 |
| 19:50 | SBS | SBS 8 뉴스 |
| 20:20 | KBS NEWS D | 머니올라재방송 |
| 20:50 | KBS NEWS D | 크랩재방송 |
| 21:00 | KBS 1TV | KBS 뉴스 9 |
| 21:00 | KBS NEWS D | KBS 뉴스 9 |
| 22:00 | KBS NEWS D | KBS 뉴스 9 (재방송)재방송 |
| 22:50 | KBS 1TV | KBS 뉴스라인 |
| 22:50 | KBS NEWS D | KBS 뉴스라인 |
| 23:30 | KBS NEWS D | 일요진단 라이브재방송 |
| 00:30 | KBS NEWS D | 남북의 창재방송 |
| 00:55 | 연합뉴스TV | 뉴스 01 |
| 01:10 | KBS NEWS D | 시사기획 창재방송 |
| 01:40 | 연합뉴스TV | 스포츠 와이드 |
| 01:50 | YTN | YTN 24 |
| 01:50 | 연합뉴스TV | 뉴스 02 |
| 02:00 | KBS NEWS D | 크랩재방송 |
| 02:20 | KBS NEWS D | 지역소멸 대응 네트워크 기획 다큐멘터리 3부작재방송 |
| 02:30 | 연합뉴스TV | 투나잇 이슈 |
| 02:50 | YTN | YTN 24 |
| 03:00 | 연합뉴스TV | 뉴스 03 |
| 03:10 | KBS NEWS D | KBS 네트워크재방송 |
| 03:20 | YTN | 사이언스 투데이 |
| 03:40 | 연합뉴스TV | 뉴스 04 |
| 03:50 | YTN | 뉴스퀘어 4AM |
| 04:00 | KBS NEWS D | KBS 재난방송센터재방송 |
| 04:10 | KBS NEWS D | 지역소멸 대응 네트워크 기획 다큐멘터리 3부작재방송 |
| 04:20 | 연합뉴스TV | 뉴스오늘 1부 |
| 04:45 | 연합뉴스TV | 뉴스오늘 2부 |
| 04:50 | YTN | 뉴스START <1부> |
| 05:45 | 연합뉴스TV | 출발 600 |
| 05:50 | YTN | 뉴스START <2부> |
| 06:50 | YTN | 뉴스START <3부> |
| 07:00 | CTS기독교TV | CTS뉴스 <10/7(수)>재방송 |
| 07:00 | BTN 불교TV | BTN뉴스 |
| 07:00 | BBS불교방송 | BBS 뉴스 5847회 |
| 07:10 | CJB 청주방송 | CJB 7 뉴스 |
| 07:15 | 연합뉴스TV | 라이브 투데이 1부 |
| 07:40 | TV조선 | 뉴스 퍼레이드 |
| 07:50 | YTN | 뉴스UP |
| 08:15 | 연합뉴스TV | 라이브 투데이 2부 |
| 09:30 | 연합뉴스TV | 뉴스포커스 |
| 09:40 | YTN | 뉴스퀘어 10AM |
| 09:55 | CJB 청주방송 | SBS 10 뉴스 |
| 10:00 | JTBC | JTBC 뉴스특보 |
| 10:00 | BTN 불교TV | BTN뉴스 |
| 10:00 | BBS불교방송 | BBS 뉴스 5847회재방송 |
| 10:10 | CJB 청주방송 | CJB 뉴스 |
| 11:30 | 연합뉴스TV | <뉴스특보> 누리호 5차 발사 |
| 11:40 | YTN | 뉴스NOW |
| 12:00 | CJB 청주방송 | SBS 뉴스특보 누리호 5차 발사 |
| 12:00 | 국군방송 KFN | KFN 국방뉴스재방송 |
| 12:00 | TBS 서울교통방송 | TBS뉴스 |
| 12:00 | CTS기독교TV | CTS뉴스 <10/7(수)>재방송 |
| 12:10 | TV조선 | 뉴스특보 |
| 13:30 | 연합뉴스TV | 뉴스 현장 |
| 13:50 | YTN | 뉴스퀘어 2PM |
| 14:00 | CJB 청주방송 | 뉴스브리핑 |
| 15:00 | 연합뉴스TV | 뉴스 1번지 |
| 15:50 | YTN | 뉴스ON |
| 16:25 | 연합뉴스TV | 뉴스워치 |
| 17:00 | CJB 청주방송 | CJB 뉴스 |
| 17:00 | 국군방송 KFN | KFN 국방뉴스 |
| 17:00 | BBS불교방송 | BBS 뉴스 5848회 |
| 17:40 | 연합뉴스TV | 뉴스잇 |
| 17:50 | YTN | 뉴스PLUS |
| 18:30 | JTBC | JTBC 뉴스룸 |
| 18:55 | 연합뉴스TV | 뉴스프라임 |
| 19:00 | 채널A | 뉴스A |
| 19:00 | CJB 청주방송 | 뉴스헌터스 |
| 19:00 | BTN 불교TV | BTN뉴스 |
| 19:40 | EBS English | 김성백의 영어뉴스 핵심패턴 <The U.S. Considers $3 Trillion Recovery Plan & Masks and Gloves Causing Pollution> 13회 |
| 19:50 | YTN | 뉴스퀘어 8PM |
| 19:50 | CJB 청주방송 | SBS 8 뉴스 |
| 20:25 | 연합뉴스TV | 뉴스리뷰 |
| 20:30 | CJB 청주방송 | CJB 8 뉴스 |
| 21:00 | 채널A | 뉴스A CITY LIVE |
| 21:00 | TV조선 | TV CHOSUN 뉴스9 |
| 21:40 | YTN | 뉴스NIGHT |
| 21:40 | 연합뉴스TV | 뉴스 투나잇 |
| 21:50 | CTS기독교TV | CTS뉴스 <10/7(수)> |
| 22:00 | BTN 불교TV | BTN뉴스 |
| 22:00 | BBS불교방송 | BBS 뉴스 5848회재방송 |
| 23:00 | 국군방송 KFN | KFN 국방뉴스재방송 |
| 23:20 | YTN | FACT 추적 |
| 23:45 | 연합뉴스TV | 뉴스 24 |
| 23:50 | MBC | MBC 뉴스 25 |
| 23:50 | YTN | YTN 24 |
전문채널은 24시간 시간 뉴스를 반복하고, 지상파는 정시 뉴스를 내보냅니다. 각 행의 채널명을 누르면 채널 상세로 이동하고, 실시간 TV는 상단 실시간 TV에서 시청할 수 있습니다.
편성 정보는 채널별 방송사 공식 자료 또는 다음(Daum) 검색 정보를 바탕으로 매일 갱신되며, 방송사 사정에 따라 달라질 수 있습니다. 확정 편성은 각 방송사 공식 안내를 확인하세요.