YTN 편성표
2026-11-04 (수) 기준 · 17개 프로그램 · 00:27 현재
| 시간 | 프로그램 |
|---|---|
| 00:50 | YTN 24생방송자막HD |
| 01:50 | YTN 24생방송자막HD |
| 02:50 | YTN 24생방송자막HD |
| 03:20 | 사이언스 투데이자막HD |
| 03:50 | 뉴스퀘어 4AM생방송자막HD |
| 04:50 | 뉴스START <1부>생방송자막HD |
| 05:50 | 뉴스START <2부>생방송자막HD |
| 06:50 | 뉴스START <3부>생방송자막HD |
| 07:50 | 뉴스UP생방송자막HD |
| 09:40 | 뉴스퀘어 10AM생방송화면해설자막HD |
| 11:40 | 뉴스NOW생방송화면해설자막HD |
| 13:50 | 뉴스퀘어 2PM생방송자막HD |
| 15:50 | 뉴스ON생방송자막HD |
| 17:50 | 뉴스PLUS생방송자막HD |
| 19:50 | 뉴스퀘어 8PM생방송자막HD |
| 21:40 | 뉴스NIGHT생방송자막HD |
| 23:50 | YTN 24생방송자막HD |
편성 정보는 방송사 공식 자료와 공개 검색 정보를 바탕으로 매일 갱신되며, 방송사 사정에 따라 달라질 수 있습니다. 확정 편성은 각 방송사 공식 안내를 확인하세요.